Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26
96103 Hallstadt, Tyskland
info@stuermer-maschinen.de
Vi lanserar snart vår nya webbplats! Då kommer du att behöva återställa ditt lösenord vid första inloggningen. Observera att orderhistorik från den nuvarande webbplatsen inte överförs. Vi ser fram emot att snart välkomna dig till vår nya webbplats.
Innehåller följande:
Kap och gerkapacitet:
0° lutning /0° gering = 340 x 105 mm
-45° lutning /0° gering = 235 x 105 mm
+45° lutning /0° gering = 340 x 60 mm
0° lutning /-45° gering = 340 x 25 mm
-45° lutning /-45° gering = 340 x 60 mm
+45° lutning /+45° gering = 235 x 25 mm
Vill du se alla våra kap- och gersågar? Klicka här.
| Artnr | H-5702306 |
|---|---|
| Lagersaldo | Beställningsvara |
| Fraktklass | Standard |
| Effekt (kW) | 2 |
| Spänning (V) | 230 |
| Bredd (mm) | 710 |
| Höjd (mm) | 640 |
| Längd (mm) | 800 |
| Vikt (kg) | 20.3 |
| Sågblad (mm) | 305x30 |
| Hastighet (m/min) | 5000 |
| Max lutning/gering (°) | 45 |
| Passande tillbehör | |