Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26
96103 Hallstadt, Tyskland
info@stuermer-maschinen.de
Innehåller följande:
Kap och gerkapacitet:
0° lutning /0° gering = 220 x 70 mm
-45° lutning /0° gering = 155 x 70 mm
+45° lutning /0° gering = 155 x 70 mm
0° lutning /-45° gering = 220 x 35 mm
-45° lutning /-45° gering = 155 x 35 mm
+45° lutning /+45° gering = 155 x 35 mm
Vill du se alla våra kap- och gersågar? Klicka här.
| Artnr | H-5702210 |
|---|---|
| Lagersaldo | Beställningsvara |
| Fraktklass | Standard |
| Effekt (kW) | 1.5 |
| Spänning (V) | 1-fas / 230 V |
| L x B x H (mm) | 650x450x430 |
| Vikt (kg) | 10.5 |
| Hastighet (rpm) | 4500 |
| Rekommenderad huvudklinga (mm) | 210x30 |
| Passande tillbehör | |